Falf Pêl Dur Di-staen
Trosolwg o'r Cynnyrch
Fel gweithiwr proffesiynolGwneuthurwr Falf Pêl Dur Di-staen, rydym yn arbenigo mewn darparu diwydiannol o ansawdd uchelFalf Pêl Dur Di-staensar gyfer cymwysiadau hanfodol ar draws diwydiannau olew a nwy, prosesu cemegol, trin dŵr a chynhyrchu pŵer.
Mae ein falf bêl dur di-staen wedi'i chynllunio ar gyfer rheolaeth cau chwarter tro dibynadwy, gan gynnig perfformiad selio rhagorol gyda dyluniad strwythurol cryno. Mae corff a phêl y falf wedi'u cynhyrchu o ddur di-staen gradd premiwm (CF8/304, CF8M/316, neu ddur di-staen deuplex), gan sicrhau ymwrthedd cyrydiad uwch a bywyd gwasanaeth estynedig mewn amgylcheddau llym.
Manylebau Technegol
| Paramedr | Ystod |
|---|---|
| Ystod Maint | NPS ½” i NPS 48″ (DN15 – DN1200) |
| Graddfa Pwysedd | Dosbarth 150 i Ddosbarth 2500 |
| Mathau o Gysylltiadau | RF, RTJ, BW, PE, wedi'i edau |
| Deunyddiau Corff | CF8, CF8M, CF3, CF3M, A995 4A/5A, Deuol, Uwch-ddeuol, Monel, Inconel, Hastelloy |
| Deunyddiau Sedd | PTFE, RPTFE, PEEK, Devlon, Wedi'i seddio â metel |
| Safonau Dylunio | API 6D, API 608, ISO 17292, ASME B16.34 |
| Safonau Fflans Diwedd | ASME B16.5 / B16.47, MSS SP-44 |
| Safonau Profi | API 6D / API 598 |
| Diogelwch Tân | API 607 / API 6FA |
| Cydymffurfiaeth NACE | MR-0175 / MR-0103 |
| Allyriadau Ffoaduriaid | ISO 15848 |
Nodweddion Allweddol Ein Falf Pêl Dur Di-staen:
Twll llawn neu lai– Dewisiadau hyblyg i gyd-fynd â gwahanol ofynion llif
Dyluniad diogel rhag tân– Yn cydymffurfio â safonau API 607 / API 6FA ar gyfer cymwysiadau risg uchel
Dyfais gwrth-statig– Yn atal peryglon gwreichion statig mewn cyfryngau fflamadwy
Coesyn gwrth-chwythu– Yn sicrhau diogelwch gweithredwyr o dan amodau pwysedd uchel
Bloc Dwbl a Gwaedu (DBB)– Yn darparu ynysu cadarnhaol ar gyfer diogelwch cynnal a chadw
Coesyn estynedig cryogenig a thymheredd uchel– Ar gael ar gyfer gwasanaeth tymheredd eithafol
Cymwysiadau
Defnyddir ein falfiau pêl dur di-staen yn helaeth yn y diwydiannau canlynol:
Olew a Nwy– Systemau piblinellau i fyny'r afon, canol yr afon, ac i lawr yr afon
Prosesu Cemegol– Trin cyfryngau cyrydol a phurdeb uchel
Trin Dŵr– Dosbarthu dŵr bwrdeistrefol a diwydiannol
Cynhyrchu Pŵer– Stêm, dŵr oeri, a systemau ategol
Fferyllol a Bwyd– Cymwysiadau glanweithiol sy'n gofyn am lanweithdra uchel
Morol– Systemau dŵr môr a balast sydd angen ymwrthedd cyrydiad rhagorol
Pam Dewis Ni fel EichGwneuthurwr Falf Pêl Dur Di-staen?
Fel rhywun profiadolFalf Pêl Dur Di-staengwneuthurwr yn Tsieina, rydym yn cynnig:
- Cyfleuster cynhyrchu ardystiedig ISO 9001 gyda rheolaeth ansawdd llym
- 20+ mlynedd o brofiad mewn gweithgynhyrchu falfiau
- Datrysiadau wedi'u teilwra – Pennau cysylltu wedi'u teilwra, deunyddiau arbennig, ac opsiynau gweithredu
- Gwasanaethau OEM/ODM cystadleuol ar gael
- Allforio byd-eang – Cyflenwi i Ogledd America, Ewrop, y Dwyrain Canol, De-ddwyrain Asia, a thu hwnt
- Cymorth technegol – Cymorth peirianneg ar gyfer gofynion cymwysiadau cymhleth
Cysylltwch â Ni
Chwilio am un dibynadwyGwneuthurwr Falf Pêl Dur Di-staenCysylltwch â ni am ddyfynbris wedi'i deilwra heddiw.
Deunyddiau Cynhyrchion Gwneuthurwr Falf Newsway
YGwneuthurwr Falf TsieinaoTsieina, gellir cynnig ei gorff falfiau a'i ddeunydd trim ynWedi'i ffugioteipiwch aCastioteipiwch. Wrth ymylDur Di-staenaDur Carbondeunydd, rydym ni hefydfalfiau cynhyrchumewn deunyddiau arbennig fel titaniwm, aloion nicel, HASTELLOY®*, INCOLOY®, MONEL®, Aloi 20, uwch-ddwplecs, aloion sy'n gwrthsefyll cyrydiad a deunyddiau gradd wrea.
Deunyddiau Falf sydd ar Gael
| Enw masnach | Rhif UNS | Rhif deunydd gwaith | Gofannu | Castio |
| Dur carbon | K30504 | 1.0402 | A105 | A216 WCB |
| Dur carbon | 1.046 | A105N | ||
| Dur carbon tymheredd isel | K03011 | 1.0508 | A350 LF2 | A352 LCB |
| Dur Cynnyrch Uchel | K03014 | A694 F60 | ||
| Dur nicel 3 1/2 | K32025 | 1.5639 | A350 LF3 | A352 LC3 |
| 5 Cromiwm, 1/2 Moly | K41545 | 1.7362 | A182 F5 | A217 C5 |
| 1 1/4 Cromiwm, 1/2 Moly | K11572 | 1.7733 | A182 F11 | A217 WC6 |
| K11597 | 1.7335 | |||
| 2 1/4 Cromiwm, 1/2 Moly | K21590 | 1.738 | A182 F22 | A217 WC9 |
| 9 Cromiwm, 1 Moly | K90941 | 1.7386 | A182 F9 | A217 CW6 |
| X 12 Cromiwm, 091 Moly | K91560 | 1.4903 | A182 F91 | A217 C12 |
| 13 Cromiwm | S41000 | A182 F6A | A351 CA15 | |
| 17-4PH | S17400 | 1.4542 | A564 630 | |
| 254 SMo | S31254 | 1.4547 | A182 F44 | A351 CK3MCuN |
| 304 | S30400 | 1.4301 | A182 F304 | A351 CF8 |
| 304L | S30403 | 1.4306 | A182 F304L | A351 CF3 |
| 310S | S31008 | 1.4845 | A182 F310S | A351 CK20 |
| 316 | S31600 | 1.4401 | A182 F316 | A351 CF8M |
| S31600 | 1.4436 | |||
| 316L | S31603 | 1.4404 | A182 F316L | A351 CF3M |
| 316Ti | S31635 | 1.4571 | A182 F316Ti | |
| 317L | S31703 | 1.4438 | A182 F317L | A351CG8M |
| 321 | S32100 | 1.4541 | A182 F321 | |
| 321H | S32109 | 1.4878 | A182 F321H | |
| 347 | S34700 | 1.455 | A182 F347 | A351 CF8C |
| 347H | S34709 | 1.4961 | A182 F347H | |
| 410 | S41000 | 1.4006 | A182 F410 | |
| 904L | N08904 | 1.4539 | A182 F904L | |
| Saer 20 | N08020 | 2.466 | B462 N08020 | A351 CN7M |
| Deuol 4462 | S31803 | 1.4462 | A182 F51 | A890 Gr 4A |
| SAF 2507 | S32750 | 1.4469 | A182 F53 | A890 Gr 6A |
| Seron 100 | S32760 | 1.4501 | A182 F55 | A351 GR CD3MWCuN |
| Ferralium® 255 | S32550 | 1.4507 | A182 F61 | |
| Nicrofer 5923 hMo | N06059 | 2.4605 | B462 N06059 | |
| Nicel 200 | N02200 | 2.4066 | B564 N02200 | |
| Nicel 201 | N02201 | 2.4068 | B564 N02201 | |
| Monel® 400 | N04400 | 2.436 | B564 N04400 | A494 M35-1 |
| Monel® K500 | N05500 | 2.4375 | B865 N05500 | |
| Incoloy® 800 | N08800 | 1.4876 | B564 N08800 | |
| Incoloy® 800H | N08810 | 1.4958 | B564 N08810 | |
| Incoloy® 800HT | N08811 | 1.4959 | B564 N08811 | |
| Incoloy® 825 | N08825 | 2.4858 | B564 N08825 | |
| Inconel® 600 | N06600 | 2.4816 | B564 N06600 | A494 CY40 |
| Inconel® 625 | N06625 | 2.4856 | B564 N06625 | A494 CW 6MC |
| Hastelloy® B2 | N10665 | 2.4617 | B564 N10665 | A494 Gogledd 12MV |
| Hastelloy® B3 | N10675 | 2.46 | B564 N10675 | |
| Hastelloy® C22 | N06022 | 2.4602 | B574 N06022 | A494 CX2MW |
| Hastelloy® C276 | N10276 | 2.4819 | B564 N10276 | |
| Hastelloy® C4 | N06455 | 2.461 | B574 N06455 | |
| Titaniwm GR. 1 | R50250 | 3.7025 | B381 F1 | B367 C1 |
| Titaniwm GR. 2 | R50400 | 3.7035 | B381 F2 | B367 C2 |
| Titaniwm GR. 3 | R50550 | 3.7055 | B381 F3 | B367 C3 |
| Titaniwm GR. 5 | R56400 | 3.7165 | B381 F5 | B367 C5 |
| Titaniwm GR. 7 | R52400 | 3.7235 | B381 F7 | B367 C7 |
| Titaniwm GR. 12 | R53400 | 3.7225 | B381 F12 | B367 C12 |
| Sirconiwm® 702 | R60702 | B493 R60702 | ||
| Sirconiwm® 705 | R60705 | B493 R60705 |











